Estación![]() ![]() |
Provincia![]() ![]() |
Altitud![]() ![]() |
Temp. máxima en grados centígrados (hora) Mapa ![]() ![]() |
Temp. mínima en grados centígrados (hora) Mapa ![]() ![]() |
Temp. media en grados centígrados Mapa ![]() ![]() |
Racha de viento máxima en m/sg (hora)![]() ![]() |
Velocidad máxima media en intervalos de 10 minutos (hora)![]() ![]() |
Precipitaciones diarias en mm Mapa ![]() ![]() |
Precipitaciones de 00:00 a 06:00 en mm![]() ![]() |
Precipitaciones de 06:00 a 12:00 en mm![]() ![]() |
Precipitaciones de 12:00 a 18:00 en mm![]() ![]() |
Precipitaciones de 18:00 a 24:00 en mm![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Cañiza | Pontevedra | 560 | 12.2 (13:40) | 6.1 (00:00) | 9.1 | -- (--) | -- (--) | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 |
A Coruña | A Coruña | 58 | 15.1 (14:00) | 10.1 (00:00) | 12.6 | 15 (04:30) | 8.06 (04:30) | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 |
A Coruña Aeropuerto | A Coruña | 98 | 15.3 (16:20) | 8.6 (00:00) | 12 | 13.33 (01:10) | 8.33 (00:30) | 7.5 | 1.2 | 6.3 | 0 | 0 |
A Estrada | Pontevedra | 269 | 14.5 (15:30) | 8.6 (00:00) | 11.6 | -- (--) | -- (--) | 8 | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 |
A Gudiña | Ourense | 910 | 8.9 (15:30) | 3 (00:00) | 5.9 | -- (--) | -- (--) | 10.2 | 8.8 | 1 | 0.4 | 0 |
A Lama | Pontevedra | 395 | 12.4 (16:10) | 4.9 (00:00) | 8.6 | 12.5 (09:00) | 5.28 (00:20) | -- | -- | -- | -- | -- |
A Pobra de Trives | Ourense | 840 | 10.7 (15:20) | 2.9 (00:00) | 6.8 | 15.56 (00:50) | 6.67 (01:00) | 8.2 | 3.6 | 3.4 | 1.2 | 0 |
Abadiño | Bizkaia | 747 | 13.2 (14:20) | 4 (00:00) | 8.6 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abanilla | Murcia | 200 | 20.6 (15:30) | 4.5 (00:00) | 12.6 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abenójar | Ciudad Real | 718 | 12.1 (16:50) | 6.1 (00:00) | 9.1 | 8.61 (13:50) | 5.28 (13:20) | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 |
Abia De Obispalia | Cuenca | 1020 | 9.5 (16:20) | 3.8 (00:00) | 6.6 | 7.78 (07:40) | 4.17 (07:50) | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 |
Abla | Almería | 885 | 19.8 (14:30) | 5.8 (00:00) | 12.8 | 7.78 (07:50) | 3.33 (10:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 130 | 22.7 (13:00) | 18 (00:00) | 20.4 | 6.39 (16:00) | 2.78 (14:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ademuz | València/Valencia | 710 | 11.5 (15:50) | 5.1 (00:00) | 8.3 | -- (--) | -- (--) | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Agaete | Las Palmas | 5 | 22.7 (14:40) | 17.8 (00:00) | 20.3 | 9.44 (13:10) | 5.28 (13:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguilar De Campoo | Palencia | 910 | 11.3 (15:40) | 0.1 (00:00) | 5.7 | 16.39 (02:10) | 8.89 (02:10) | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 |
Aguilar de la Frontera | Córdoba | 305 | 16.9 (13:30) | 8.2 (00:00) | 12.5 | 9.17 (14:20) | 5.83 (15:40) | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
Águilas | Murcia | 26 | 20.5 (16:10) | 9.5 (00:00) | 15 | 4.72 (13:00) | 3.06 (13:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agüimes | Las Palmas | 306 | 21.6 (14:00) | 16.3 (00:00) | 18.9 | 9.72 (16:40) | 7.22 (17:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agulo | Santa Cruz de Tenerife | 765 | 16.6 (14:10) | 12.8 (00:00) | 14.7 | 5.28 (06:40) | 2.5 (06:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainsa | Huesca | 610 | 13.8 (16:30) | 5.1 (00:00) | 9.5 | 4.44 (21:40) | 3.33 (21:40) | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 |
Alajar | Huelva | 572 | 15.6 (14:10) | 9.9 (00:00) | 12.8 | 11.67 (07:50) | 6.39 (10:10) | 9 | 0.4 | 8.6 | 0 | 0 |
Albacete | Albacete | 674 | 15.5 (13:40) | 6.8 (00:00) | 11.2 | 10.83 (13:30) | 4.17 (13:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberca de Zancara | Cuenca | 805 | 11.6 (14:10) | 5.3 (00:00) | 8.5 | 12.5 (12:20) | 8.33 (12:30) | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Albox | Almería | 508 | 22.2 (15:50) | 6.1 (00:00) | 14.2 | 12.78 (11:40) | 9.17 (09:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alburquerque | Badajoz | 283 | 17.1 (14:30) | 8.2 (00:00) | 12.7 | 11.11 (02:10) | 5.83 (02:20) | 4.8 | 4 | 0.8 | 0 | 0 |
Alcala de Henares | Madrid | 605 | 14.4 (14:20) | 6.4 (00:00) | 10.4 | 9.72 (03:00) | 5.56 (13:20) | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
Alcalá del Júcar | Albacete | 680 | 13.7 (14:00) | 3.8 (00:00) | 8.7 | 11.39 (11:30) | 6.39 (12:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alcalá La Real | Jaén | 915 | 11.8 (15:10) | 3.4 (00:00) | 7.6 | 5.56 (15:10) | 2.5 (05:40) | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 |
Alcañices | Zamora | 840 | 11.1 (15:20) | 3.7 (00:00) | 7.4 | 17.5 (01:20) | 10.56 (01:20) | 9.6 | 9.4 | 0 | 0.2 | 0 |
Alcañiz | Teruel | 320 | 17 (12:50) | 3.5 (00:00) | 10.3 | 5.28 (16:10) | 2.78 (16:00) | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Alcazar De San Juan | Ciudad Real | 664 | 13.6 (16:00) | 7.7 (00:00) | 10.7 | 10.56 (11:00) | 5 (11:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alcázar Del Rey | Cuenca | 875 | 11.7 (16:10) | 5.9 (00:00) | 8.8 | 9.17 (10:20) | 4.44 (05:00) | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Alconchel | Badajoz | 170 | 18.2 (16:30) | 10.8 (00:00) | 14.5 | 11.11 (05:00) | 7.78 (04:20) | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 |
Alcoy/Alcoi | Alacant/Alicante | 600 | 19.5 (14:10) | 7.4 (00:00) | 13.5 | 9.17 (10:40) | 4.44 (15:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alcuescar | Cáceres | 460 | 15.5 (15:30) | 10.6 (00:00) | 13.1 | 11.67 (07:20) | 6.39 (04:00) | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0 |
Aldeanueva de Serrezuela | Segovia | 1135 | 9.1 (14:30) | 4.5 (00:00) | 6.8 | 13.89 (03:00) | 9.72 (03:00) | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 0.2 | 0 |
Alfaro | La Rioja | 285 | 16.9 (12:30) | 5.7 (00:00) | 11.3 | 12.78 (01:00) | 8.61 (01:00) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Algarrobo | Málaga | 80 | 19 (14:50) | 9.6 (00:00) | 14.3 | 8.61 (11:50) | 5.56 (11:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alhama De Aragon | Zaragoza | 703 | 12.9 (14:30) | 4.3 (00:00) | 8.6 | -- (--) | -- (--) | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Alhama de Murcia | Murcia | 157 | 21.3 (15:00) | 4.4 (00:00) | 12.8 | 6.67 (15:50) | 3.89 (15:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | 81 | 20.8 (15:00) | 7.8 (00:00) | 14.3 | 8.06 (15:00) | 4.44 (15:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliseda | Cáceres | 321 | 15.9 (16:20) | 9.1 (00:00) | 12.5 | 12.78 (01:00) | 7.5 (04:10) | 4.4 | 3.8 | 0.6 | 0 | 0 |
Allariz | Ourense | 492 | 12.6 (15:50) | 5 (00:00) | 8.8 | -- (--) | -- (--) | 2 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0 |
Aller | Asturias | 750 | 13.8 (13:50) | 2.6 (00:00) | 8.2 | 13.33 (00:50) | 4.17 (12:00) | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
Almadén | Ciudad Real | 535 | 14.7 (16:20) | 9.7 (00:00) | 12.2 | 10 (05:10) | 5.28 (05:10) | 1.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.2 |
Almadén de la Plata | Sevilla | 450 | 16.5 (16:20) | 10.3 (00:00) | 13.4 | 5.83 (11:20) | 3.06 (04:00) | 5 | 0.2 | 4.6 | 0.2 | 0 |
Almansa | Albacete | 715 | 16.8 (13:10) | 5 (00:00) | 10.9 | 13.89 (14:20) | 6.11 (14:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almazul | Soria | 1000 | 11.2 (15:30) | 2.3 (00:00) | 6.7 | 17.78 (03:10) | 12.5 (03:40) | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 |
Almendralejo | Badajoz | 371 | 16.5 (14:10) | 9.8 (00:00) | 13.2 | 9.72 (05:20) | 6.11 (00:30) | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 |
Almería Aeropuerto | Almería | 21 | 18.8 (13:50) | 9 (00:00) | 13.9 | 10.83 (14:30) | 7.78 (12:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almonte | Huelva | 5 | 17.9 (10:30) | 12 (00:00) | 14.9 | 10.56 (10:10) | 6.67 (10:10) | 2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 |
Alpandeire | Málaga | 680 | 13.4 (10:20) | 7.2 (00:00) | 10.3 | 5.28 (11:30) | 2.78 (11:30) | 3.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0.6 |
Alpedrete | Madrid | 924 | 11.9 (11:40) | 5.4 (00:00) | 8.6 | 10.28 (13:50) | 6.11 (15:30) | 3.2 | 1 | 2 | 0.2 | 0 |
Amieva, Panizales | Asturias | 360 | 16.5 (14:10) | 5.2 (00:00) | 10.8 | 17.78 (00:40) | 7.22 (00:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amorebieta--Etxano | Bizkaia | 100 | 17.4 (12:40) | 6.8 (00:00) | 12.1 | 18.06 (02:30) | 9.17 (02:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amurrio | Araba/Álava | 240 | 18.1 (12:20) | 5.5 (00:00) | 11.8 | 15.28 (06:50) | 6.67 (00:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anaga | Santa Cruz de Tenerife | 19 | 21.7 (11:50) | 16.8 (00:00) | 19.3 | 5.28 (10:20) | 2.5 (15:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andorra | Teruel | 762 | 14.7 (12:50) | 7.3 (00:00) | 11 | 11.11 (12:50) | 6.39 (12:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andújar | Jaén | 193 | 14.2 (13:40) | 6.3 (00:00) | 10.3 | 3.89 (10:20) | 2.22 (07:40) | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0.1 |
Anguiano | La Rioja | 1020 | 9.6 (15:20) | 1.9 (00:00) | 5.8 | -- (--) | -- (--) | 6.4 | 1.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |
Antequera | Málaga | 400 | 17.1 (13:20) | 5.6 (00:00) | 11.4 | 4.72 (15:20) | 2.5 (16:40) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Antigua | Las Palmas | 252 | 21.3 (15:00) | 16.4 (00:00) | 18.8 | 8.33 (16:20) | 5.28 (16:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aragüés Del Puerto | Huesca | 1120 | 9 (16:30) | 3.2 (00:00) | 6.1 | 7.78 (03:10) | 4.17 (18:50) | 4.2 | 0.2 | 3 | 1 | 0 |
Aramaio | Araba/Álava | 617 | 14.7 (13:10) | 4.8 (00:00) | 9.8 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aranda De Duero | Burgos | 790 | 12.6 (15:00) | 2.4 (00:00) | 7.5 | 10.83 (06:40) | 4.17 (06:00) | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
Aranguren, Ilundain | Navarra | 572 | 15.3 (15:40) | 5.6 (00:00) | 10.5 | 13.06 (07:20) | 7.22 (07:20) | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Aranjuez | Madrid | 540 | -- (--) | -- (--) | -- | -- (--) | -- (--) | -- | -- | -- | -- | -- |
Archena | Murcia | 183 | 21.2 (16:10) | 6.4 (00:00) | 13.8 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arcos de Jalón | Soria | 863 | 11.5 (14:10) | 3.8 (00:00) | 7.6 | 18.89 (02:50) | 12.5 (03:00) | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
Areso | Navarra | 520 | 15.8 (14:20) | 4.5 (00:00) | 10.2 | 18.06 (02:20) | 11.39 (02:20) | 2.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 |
Aretxabaleta | Gipuzkoa | 308 | 16.8 (13:50) | 5.2 (00:00) | 11 | -- (--) | -- (--) | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Arevalo | Ávila | 820 | 12.4 (15:10) | 4.1 (00:00) | 8.2 | 10.83 (10:00) | 6.39 (10:00) | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 0 | 0 |
Arganda Del Rey | Madrid | 533 | 15.7 (15:10) | 7 (00:00) | 11.3 | 9.44 (13:40) | 6.39 (13:40) | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Arico | Santa Cruz de Tenerife | 418 | 20.4 (11:10) | 13.8 (00:00) | 17.1 | 7.5 (14:50) | 4.72 (14:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aroche | Huelva | 260 | 17.8 (14:10) | 9.9 (00:00) | 13.8 | 8.06 (04:00) | 5 (04:00) | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 |
Arroyo Del Ojanco | Jaén | 580 | 14.1 (13:00) | 4.9 (00:00) | 9.5 | 6.94 (13:20) | 4.17 (13:20) | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
Artà-Colònia de Sant Pere | Illes Balears | 100 | 19.7 (14:20) | 13.3 (00:00) | 16.5 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artesa De Segre | Lleida | 400 | 16.1 (15:20) | 3.8 (00:00) | 10 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arucas | Las Palmas | 86 | 20.9 (13:10) | 16.9 (00:00) | 18.9 | 5.28 (02:00) | 2.78 (02:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
As Pontes | A Coruña | 343 | 12.2 (15:00) | 5.8 (00:00) | 9 | -- (--) | -- (--) | 10.2 | 4 | 6 | 0.2 | 0 |
Astorga | León | 919 | 10.9 (14:00) | 0.9 (00:00) | 5.9 | 14.44 (10:00) | 9.17 (09:50) | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Asturias Aeropuerto | Asturias | 127 | 16.1 (00:00) | 6.6 (00:00) | 11.4 | 18.89 (00:20) | 11.39 (05:00) | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 |
Atzeneta Del Maestrat | Castelló/Castellón | 420 | 18.6 (13:40) | 3.2 (00:00) | 10.9 | 5.28 (15:00) | 3.06 (15:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autilla del Pino | Palencia | 874 | 11.1 (14:20) | 1.8 (00:00) | 6.5 | 15 (00:10) | 11.11 (00:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ávila | Ávila | 1130 | 9.8 (11:30) | 4 (00:00) | 6.9 | 14.44 (00:10) | 7.5 (00:20) | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 |
Ayamonte | Huelva | 2 | 18.6 (12:50) | 12.8 (00:00) | 15.7 | 9.44 (08:00) | 5 (06:00) | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.1 | 0 |
Azpeitia | Gipuzkoa | 180 | 18.3 (13:10) | 6.9 (00:00) | 12.6 | 10.28 (08:50) | 3.89 (07:50) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Azuaga | Badajoz | 550 | 14.9 (16:50) | 8.8 (00:00) | 11.8 | 10.28 (07:20) | 6.39 (07:20) | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
Badajoz | Badajoz | 175 | 19.5 (15:20) | 9.6 (00:00) | 14.6 | 10.28 (03:50) | 5.83 (03:40) | 1.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |
Badajoz Aeropuerto | Badajoz | 185 | 18.8 (16:00) | 9.8 (00:00) | 14.3 | 10 (04:30) | 4.72 (02:40) | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
Bailén | Jaén | 345 | 13.2 (14:20) | 6.9 (00:00) | 10 | 3.89 (11:30) | 1.67 (11:30) | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
Bailo | Huesca | 722 | 12.6 (15:40) | 4.9 (00:00) | 8.8 | 13.33 (10:20) | 9.17 (10:20) | 2.6 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 |
Ballobar | Huesca | 178 | 16 (16:20) | 5.9 (00:00) | 11 | 4.72 (20:50) | 3.89 (21:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balmaseda | Bizkaia | 210 | 18.6 (13:20) | 5.1 (00:00) | 11.9 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balsareny | Barcelona | 352 | 17.2 (15:10) | 3.2 (00:00) | 10.2 | 9.44 (13:50) | 4.72 (13:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bañobárez | Salamanca | 748 | 11.1 (15:00) | 4.9 (00:00) | 8 | 13.61 (00:20) | 8.06 (00:20) | 5.6 | 5.2 | 0 | 0.4 | 0 |
Banyalbufar | Illes Balears | 60 | 19.4 (14:20) | 14.6 (00:00) | 17 | 11.67 (08:20) | 5 (15:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbadillo | Salamanca | 817 | 10.8 (14:10) | 3.5 (00:00) | 7.2 | 16.39 (02:30) | 9.72 (02:00) | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Barbastro | Huesca | 305 | 16.8 (15:40) | 5 (00:00) | 10.9 | 4.17 (11:50) | 1.94 (15:50) | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Barbate | Cádiz | 4 | 17.8 (15:50) | 10.4 (00:00) | 14.1 | 12.22 (13:20) | 9.17 (10:10) | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
Barcarrota | Badajoz | 387 | 16.9 (14:00) | 8.4 (00:00) | 12.6 | 10.83 (06:50) | 5.83 (03:20) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Barcelona | Barcelona | 25 | 19 (12:10) | 12.7 (00:00) | 15.8 | 9.44 (17:00) | 5.83 (14:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona Aeropuerto | Barcelona | 4 | 19.6 (13:30) | 9.5 (00:00) | 14.6 | 11.39 (17:50) | 8.61 (17:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona, Museo Marítimo | Barcelona | 37 | 20.2 (12:40) | 11 (00:00) | 15.6 | 7.78 (16:50) | 4.17 (16:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcena de Cicero, Treto | Cantabria | 10 | 18.2 (02:30) | 8.4 (00:00) | 13.3 | 13.33 (01:50) | 5.56 (00:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barco De Avila | Ávila | 1012 | 11.8 (13:50) | 2.6 (00:00) | 7.2 | 13.89 (02:00) | 7.78 (02:20) | -- | -- | -- | -- | -- |
Bardenas Reales, Base Aérea | Navarra | 295 | 15.9 (17:00) | 6.5 (00:00) | 11.2 | 11.11 (10:40) | 8.33 (10:40) | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
Baza | Granada | 801 | 17.5 (14:50) | 2 (00:00) | 9.8 | 11.94 (11:00) | 8.33 (11:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baztan, Irurita | Navarra | 183 | 18.3 (14:40) | 7.6 (00:00) | 12.9 | 15.83 (04:10) | 6.11 (04:10) | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.8 |
Beariz | Ourense | 610 | 11.3 (14:20) | 1 (00:00) | 6.2 | -- (--) | -- (--) | 21.8 | 15 | 6.4 | 0.4 | 0 |
Beasain | Gipuzkoa | 245 | 17.8 (14:30) | 7.7 (00:00) | 12.7 | 14.17 (03:00) | 5.56 (02:30) | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |
Becerreá | Lugo | 1080 | 6.9 (00:00) | 3 (00:00) | 5 | 15.56 (00:40) | 5.83 (01:30) | 7.2 | 5 | 1.2 | 1 | 0 |
Bello | Teruel | 1006 | 11.9 (14:50) | 5.9 (00:00) | 8.9 | 17.22 (04:30) | 10 (04:10) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Belmonte | Cuenca | 800 | 12.8 (15:20) | 6.2 (00:00) | 9.5 | 10.28 (12:10) | 4.72 (12:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belorado | Burgos | 875 | 12.3 (14:20) | 3.1 (00:00) | 7.7 | 17.22 (05:20) | 5 (05:10) | 1.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
Benabarre | Huesca | 765 | 11.9 (15:30) | 4.3 (00:00) | 8.1 | 7.22 (15:30) | 4.44 (16:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benahavis | Málaga | 399 | 15.3 (11:40) | 8.8 (00:00) | 12.1 | 7.5 (15:10) | 4.72 (15:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benamejí | Córdoba | 465 | 15.1 (12:30) | 7.3 (00:00) | 11.2 | 5.56 (05:20) | 3.89 (01:50) | 1.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 |
Benasque | Huesca | 1120 | 10 (15:00) | -1.4 (-00:0) | 4.3 | 4.72 (14:00) | 2.22 (00:20) | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
Benavente | Zamora | 715 | 12.9 (15:50) | 3.6 (00:00) | 8.2 | 17.22 (01:20) | 7.22 (01:20) | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Bera | Navarra | 78 | 18.8 (12:50) | 9 (00:00) | 13.9 | 14.72 (04:10) | 5.28 (04:00) | 6 | 0.4 | 0 | 4.6 | 1 |
Berga | Barcelona | 690 | 15.3 (14:50) | 3.5 (00:00) | 9.4 | 7.5 (15:00) | 4.44 (15:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beteta | Cuenca | 1214 | 7.8 (17:10) | 4.6 (00:00) | 6.2 | -- (--) | -- (--) | 4.4 | 0 | 0.6 | 2.2 | 1.6 |
Bicorp | València/Valencia | 299 | 20.9 (13:10) | 6.7 (00:00) | 13.8 | 11.39 (10:00) | 5.28 (10:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielsa | Huesca | 990 | 8.6 (13:30) | 0.7 (00:00) | 4.7 | 6.39 (06:40) | 3.33 (06:40) | 1.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
Biescas | Huesca | 1100 | 7.5 (15:30) | 0.6 (00:00) | 4.1 | 5.28 (07:10) | 1.94 (07:10) | 7.2 | 0.8 | 5.2 | 1.2 | 0 |
Bilbao Aeropuerto | Bizkaia | 42 | 18.4 (03:10) | 7.2 (00:00) | 12.8 | 18.06 (07:00) | 8.89 (07:10) | 2.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 |
Binissalem | Illes Balears | 105 | 18.7 (14:20) | 6.5 (00:00) | 12.6 | 11.39 (13:30) | 8.06 (13:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blanes | Girona | 60 | 19.5 (13:30) | 12.1 (00:00) | 15.8 | 12.78 (12:30) | 8.61 (13:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boadilla Fuente San Esteban | Salamanca | 785 | 11.5 (14:00) | 5.2 (00:00) | 8.3 | 14.44 (00:10) | 10 (00:10) | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 0 | 0 |
Boiro | A Coruña | 10 | 15.7 (14:50) | 11.9 (00:00) | 13.8 | -- (--) | -- (--) | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
Brihuega | Guadalajara | 835 | 10.6 (15:20) | 3.9 (00:00) | 7.3 | -- (--) | -- (--) | 2.6 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 |
Briviesca | Burgos | 730 | 13.4 (14:30) | 2.9 (00:00) | 8.1 | 20 (04:30) | 12.78 (03:30) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
Brozas | Cáceres | 411 | 16 (15:00) | 9.7 (00:00) | 12.8 | 13.61 (03:20) | 10 (03:20) | 1.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |
Buitrago del Lozoya | Madrid | 1026 | 10.2 (12:00) | 1.4 (00:00) | 5.8 | 9.17 (02:50) | 4.72 (02:50) | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Bullas | Murcia | 690 | 18.5 (13:40) | 5.5 (00:00) | 12 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buñol | València/Valencia | 585 | 16 (14:00) | 6.8 (00:00) | 11.4 | 11.67 (12:30) | 5.28 (12:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burela | Lugo | 80 | 14 (01:40) | 8.6 (00:00) | 11.3 | -- (--) | -- (--) | 3.8 | 0.4 | 2.4 | 1 | 0 |
Burgo de Osma | Soria | 932 | 11.6 (15:30) | 0.8 (00:00) | 6.2 | 14.72 (14:30) | 9.72 (14:30) | 9.2 | 0.8 | 7.8 | 0.6 | 0 |
Burgos Aeropuerto | Burgos | 891 | 12.1 (15:10) | 2.6 (00:00) | 7.4 | 14.72 (06:40) | 10.56 (01:20) | 4.4 | 3 | 1.4 | 0 | 0 |
Bustillo del Páramo | León | 850 | 10.4 (13:50) | 1.2 (00:00) | 5.8 | 13.61 (02:50) | 7.78 (11:00) | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 |
Cabacés | Tarragona | 360 | 18.3 (14:10) | 5.7 (00:00) | 12 | 6.67 (14:20) | 2.22 (14:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Busto | Asturias | 63 | 15.5 (02:20) | 8.1 (00:00) | 11.8 | 26.94 (04:20) | 18.61 (04:20) | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 |
Cabo de Gata | Almería | 42 | 19.5 (12:50) | 14.1 (00:00) | 16.8 | 10.83 (05:20) | 8.33 (08:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Peñas | Asturias | 100 | -- (--) | -- (--) | -- | 25.83 (01:50) | 13.33 (02:20) | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Cabo Vilan | A Coruña | 50 | 15.1 (14:30) | 10.6 (00:00) | 12.9 | 31.67 (00:40) | 15.28 (00:10) | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 |
Cabrales | Asturias | 458 | 16.4 (00:10) | 5.8 (00:00) | 11.1 | 34.17 (00:10) | 17.22 (00:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cáceres | Cáceres | 405 | 15.5 (14:30) | 10.2 (00:00) | 12.8 | 15.83 (03:30) | 8.61 (03:30) | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 0 | 0 |
Cádiz | Cadiz | 1 | 18.5 (11:30) | 15.9 (00:00) | 17.2 | 10.83 (11:40) | 6.11 (13:00) | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
Cala | Huelva | 618 | 13.6 (15:30) | 7.2 (00:00) | 10.4 | 7.78 (08:30) | 3.61 (10:20) | 5.6 | 0.4 | 5.2 | 0 | 0 |
Calamocha | Teruel | 890 | 13.9 (15:20) | 6.8 (00:00) | 10.3 | 11.67 (11:10) | 6.11 (11:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
