Estación![]() ![]() |
Provincia![]() ![]() |
Altitud![]() ![]() |
Temp. máxima en grados centígrados (hora) Mapa ![]() ![]() |
Temp. mínima en grados centígrados (hora) Mapa ![]() ![]() |
Temp. media en grados centígrados Mapa ![]() ![]() |
Racha de viento máxima en m/sg (hora)![]() ![]() |
Velocidad máxima media en intervalos de 10 minutos (hora)![]() ![]() |
Precipitaciones diarias en mm Mapa ![]() ![]() |
Precipitaciones de 00:00 a 06:00 en mm![]() ![]() |
Precipitaciones de 06:00 a 12:00 en mm![]() ![]() |
Precipitaciones de 12:00 a 18:00 en mm![]() ![]() |
Precipitaciones de 18:00 a 24:00 en mm![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sos del Rey Católico | Zaragoza | 630 | 31.5 (16:10) | 12.9 (00:00) | 22.2 | 10 (23:10) | 6.11 (23:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarazona | Zaragoza | 475 | 32.3 (16:20) | 15.5 (00:00) | 23.9 | 9.72 (16:10) | 5.83 (17:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ejea De Los Caballeros | Zaragoza | 321 | 34.3 (16:40) | 12.9 (00:00) | 23.6 | 7.22 (15:30) | 1.67 (14:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castejon De Valdejasa | Zaragoza | 442 | 32.7 (15:50) | 18.1 (00:00) | 25.4 | 10 (13:00) | 7.22 (19:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alhama De Aragon | Zaragoza | 703 | 33.2 (16:20) | 11.5 (00:00) | 22.4 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daroca | Zaragoza | 779 | 32.9 (17:00) | 12.7 (00:00) | 22.8 | 8.33 (18:50) | 3.33 (19:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calatayud | Zaragoza | 600 | 33.7 (16:20) | 13.4 (00:00) | 23.6 | 9.17 (18:10) | 5.83 (18:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Almunia De Doña Godina | Zaragoza | 370 | 35.2 (17:00) | 13 (00:00) | 24.1 | 6.39 (16:40) | 3.06 (15:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leciñena | Zaragoza | 405 | 34.2 (17:00) | 14.2 (00:00) | 24.2 | 11.11 (18:40) | 4.72 (18:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmadrid | Zaragoza | 535 | 32.2 (17:20) | 13.8 (00:00) | 23 | 8.33 (21:00) | 5.83 (21:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinto | Zaragoza | 205 | 36 (17:10) | 14.5 (00:00) | 25.3 | 7.78 (19:50) | 4.44 (19:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caspe | Zaragoza | 190 | 34.4 (16:40) | 17.2 (00:00) | 25.8 | 10.56 (18:10) | 7.5 (18:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morales del Toro | Zamora | 710 | 35.8 (17:50) | 13.1 (00:00) | 24.4 | 8.06 (00:50) | 5.83 (03:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuentesauco | Zamora | 811 | 32.5 (17:10) | 12.4 (00:00) | 22.4 | 7.22 (20:10) | 3.89 (20:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villafáfila | Zamora | 690 | 33.7 (17:50) | 11.4 (00:00) | 22.6 | 6.11 (00:50) | 4.17 (05:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zamora | Zamora | 656 | 34.6 (17:10) | 13.4 (00:00) | 24 | 4.44 (20:20) | 2.5 (10:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benavente | Zamora | 715 | 32.6 (17:50) | 11.6 (00:00) | 22.1 | 5.83 (05:30) | 2.78 (03:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villardeciervos | Zamora | 850 | 32.7 (18:00) | 7.9 (00:00) | 20.3 | 8.06 (16:40) | 3.61 (18:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santibañez De Vidriales | Zamora | 737 | 32 (16:40) | 13.3 (00:00) | 22.7 | 6.39 (18:30) | 3.61 (19:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozuelo De Tabara | Zamora | 711 | 33 (18:10) | 12.5 (00:00) | 22.8 | 8.89 (18:10) | 4.44 (17:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villadepera | Zamora | 790 | 32.7 (17:00) | 16.4 (00:00) | 24.6 | 9.17 (18:40) | 6.94 (18:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fresno De Sayago | Zamora | 804 | 34 (15:10) | 12.5 (00:00) | 23.3 | 10.28 (09:40) | 6.39 (05:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alcañices | Zamora | 840 | 32.8 (16:50) | 14.5 (00:00) | 23.6 | 9.17 (17:50) | 5.56 (17:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peñafiel | Valladolid | 756 | 32.4 (17:30) | 11.9 (00:00) | 22.2 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardón De Duero | Valladolid | 720 | 35.2 (18:00) | 9.8 (00:00) | 22.5 | 7.5 (13:30) | 5 (15:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valladolid | Valladolid | 735 | 33.4 (16:10) | 14.4 (00:00) | 23.9 | 5.28 (15:00) | 2.5 (12:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olmedo, Depósito de Agua | Valladolid | 786 | 33.7 (16:00) | 13.6 (00:00) | 23.7 | 9.17 (15:50) | 6.67 (17:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rueda | Valladolid | 715 | 33.5 (17:00) | 12.5 (00:00) | 23 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente El Sol | Valladolid | 755 | 34.6 (15:10) | 11.7 (00:00) | 23.1 | 10.28 (16:10) | 6.67 (16:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villalón De Campos | Valladolid | 763 | 34 (17:20) | 14.5 (00:00) | 24.3 | 6.94 (17:10) | 3.89 (16:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medina De Rioseco | Valladolid | 731 | 33.3 (18:00) | 13.2 (00:00) | 23.2 | 8.89 (00:10) | 4.72 (00:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barx | València/Valencia | 340 | 30.7 (15:00) | 16.5 (00:00) | 23.6 | 10.28 (18:10) | 5.83 (17:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalance | València/Valencia | 372 | 32.4 (16:10) | 13.8 (00:00) | 23.1 | 8.06 (14:10) | 3.33 (13:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bicorp | València/Valencia | 299 | 31.7 (15:50) | 16.3 (00:00) | 24 | 6.94 (14:40) | 3.89 (15:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontinyent | València/Valencia | 350 | 31.3 (16:00) | 15.4 (00:00) | 23.3 | 6.39 (14:50) | 2.78 (16:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xàtiva | València/Valencia | 88 | 33.5 (17:50) | 19 (00:00) | 26.3 | 10.28 (15:50) | 5 (16:00) | -- | -- | -- | -- | -- |
Carcaixent | València/Valencia | 25 | 32.4 (14:40) | 19.1 (00:00) | 25.8 | 10.83 (14:00) | 4.44 (18:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utiel | València/Valencia | 761 | 30.2 (14:50) | 12.5 (00:00) | 21.4 | 9.72 (16:00) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buñol | València/Valencia | 585 | 29.2 (14:30) | 13 (00:00) | 21.1 | 9.44 (14:30) | 4.17 (14:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polinyà de Xúquer | València/Valencia | 12 | 30.1 (13:20) | 19.9 (00:00) | 25 | 7.5 (17:10) | 4.17 (17:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turís | València/Valencia | 186 | 32.3 (14:50) | 15.2 (00:00) | 23.7 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ademuz | València/Valencia | 710 | 32 (15:00) | 10.2 (00:00) | 21.1 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelva | València/Valencia | 546 | 30.7 (16:00) | 15.6 (00:00) | 23.2 | 10.28 (15:10) | 5.28 (17:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lliria | València/Valencia | 180 | 32.4 (14:00) | 17.8 (00:00) | 25.1 | 9.72 (14:10) | 5 (15:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia Aeropuerto | València/Valencia | 69 | 31.7 (15:10) | 18.1 (00:00) | 24.9 | 8.33 (15:40) | 5.28 (14:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ocaña | Toledo | 733 | 33.9 (16:40) | 18 (00:00) | 26 | 10.83 (05:20) | 6.67 (14:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tembleque | Toledo | 635 | 32.2 (17:40) | 18.3 (00:00) | 25.3 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mora | Toledo | 717 | 33.4 (17:10) | 18.2 (00:00) | 25.8 | 10.56 (23:59) | 5.28 (03:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toledo | Toledo | 515 | 34.8 (18:30) | 19.9 (00:00) | 27.3 | 10.28 (03:40) | 6.94 (03:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Pablo De Los Montes | Toledo | 917 | 31.3 (17:00) | 17.7 (00:00) | 24.5 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navahermosa | Toledo | 816 | 34.2 (17:40) | 17 (00:00) | 25.6 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castillo de Bayuela | Toledo | 583 | 32.6 (16:40) | 22.2 (00:00) | 27.4 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talavera De La Reina | Toledo | 372 | 33.6 (19:00) | 19.8 (00:00) | 26.7 | 11.11 (11:40) | 5.56 (12:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oropesa | Toledo | 345 | 34.6 (18:00) | 18.5 (00:00) | 26.5 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quintanar De La Orden | Toledo | 691 | 32.2 (15:10) | 19.5 (00:00) | 25.9 | 8.89 (02:50) | 3.33 (14:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madridejos | Toledo | 690 | 32.6 (17:10) | 16.7 (00:00) | 24.6 | 13.33 (17:50) | 7.5 (19:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albarracín | Teruel | 1130 | 29.3 (17:00) | 12 (00:00) | 20.6 | 9.17 (21:10) | 6.11 (21:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teruel | Teruel | 900 | 31.9 (16:40) | 10.6 (00:00) | 21.3 | 7.22 (20:00) | 3.06 (16:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jabaloyas | Teruel | 1430 | 25.8 (16:00) | 15.2 (00:00) | 20.5 | 10.56 (22:00) | 5.83 (17:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedrillas | Teruel | 1380 | 26.5 (15:00) | 9.7 (00:00) | 18.1 | 10.28 (16:50) | 6.94 (18:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mosqueruela | Teruel | 1505 | 23.9 (12:50) | 12.7 (00:00) | 18.3 | 9.44 (15:30) | 5.56 (16:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calamocha | Teruel | 890 | 32 (18:00) | 11.3 (00:00) | 21.7 | 7.78 (20:00) | 5.56 (19:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonfría | Teruel | 1262 | 28 (16:30) | 14.4 (00:00) | 21.2 | 9.17 (15:20) | 7.5 (09:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muniesa | Teruel | 800 | 30.6 (15:20) | 14.8 (00:00) | 22.7 | 9.44 (17:00) | 6.39 (18:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montalbán | Teruel | 885 | 30.5 (15:40) | 12 (00:00) | 21.3 | 7.22 (21:50) | 3.61 (15:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hijar | Teruel | 300 | 34.9 (16:40) | 16.4 (00:00) | 25.7 | 11.94 (19:40) | 7.78 (19:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andorra | Teruel | 762 | 29.4 (15:40) | 17.3 (00:00) | 23.3 | 12.5 (18:30) | 9.44 (17:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castellote | Teruel | 755 | 32.1 (15:40) | 16.2 (00:00) | 24.1 | 10.56 (15:10) | 5.56 (17:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calanda | Teruel | 459 | 34.2 (17:20) | 17.7 (00:00) | 26 | 10.83 (20:40) | 6.39 (20:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alcañiz | Teruel | 320 | 32.9 (16:00) | 13.5 (00:00) | 23.2 | 8.61 (18:30) | 5 (18:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valderrobres | Teruel | 482 | 31.8 (14:50) | 11.1 (00:00) | 21.4 | 8.33 (16:20) | 4.44 (16:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bello | Teruel | 1006 | 30.4 (16:30) | 10.4 (00:00) | 20.4 | 12.78 (22:30) | 8.61 (22:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reus Aeropuerto | Tarragona | 71 | 31.9 (13:50) | 16.9 (00:00) | 24.4 | 7.22 (15:00) | 4.44 (14:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valls | Tarragona | 229 | 32 (14:10) | 16.2 (00:00) | 24.1 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarragona | Tarragona | 60 | 31.3 (12:00) | 19 (00:00) | 25.1 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llorac | Tarragona | 660 | 30.2 (14:30) | 10.9 (00:00) | 20.6 | 7.78 (16:00) | 4.17 (16:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horta De Sant Joan | Tarragona | 500 | 31.1 (15:00) | 16.4 (00:00) | 23.8 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Pobla de Massaluca | Tarragona | 365 | 32.9 (15:20) | 19.3 (00:00) | 26.1 | 11.11 (19:20) | 5.56 (19:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabacés | Tarragona | 360 | 33.4 (15:00) | 17.5 (00:00) | 25.5 | 8.06 (16:30) | 3.89 (19:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasquera | Tarragona | 186 | 34.2 (14:10) | 14.4 (00:00) | 24.3 | 10 (14:50) | 5.83 (15:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alforja | Tarragona | 406 | 31.9 (13:40) | 16.9 (00:10) | 24.4 | 7.78 (15:10) | 3.61 (15:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinuesa, Quintanarejo | Soria | 1197 | 29.1 (16:10) | 9.5 (00:00) | 19.3 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Póveda de Soria, Barriomartín | Soria | 1260 | 28.7 (17:00) | 8.1 (00:00) | 18.4 | 9.72 (17:00) | 4.17 (16:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soria | Soria | 1082 | 31 (16:30) | 11 (00:00) | 21 | 10 (16:00) | 3.61 (15:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubia | Soria | 1100 | 30.6 (16:50) | 10.7 (00:00) | 20.7 | 9.44 (14:30) | 5 (12:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morón De Almazán | Soria | 978 | 31.9 (16:20) | 8.1 (00:00) | 20 | 8.06 (15:50) | 4.17 (13:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Riba de Escalote | Soria | 1042 | 29.5 (16:00) | 12.4 (00:00) | 20.9 | 12.78 (11:10) | 10.28 (11:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgo de Osma | Soria | 932 | 32.6 (16:20) | 12 (00:00) | 22.3 | 8.33 (18:00) | 5.28 (16:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liceras | Soria | 1150 | 29 (15:00) | 16 (00:00) | 22.5 | 11.67 (04:00) | 7.5 (04:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ólvega | Soria | 1039 | 31.7 (17:00) | 11 (00:00) | 21.4 | 12.22 (22:40) | 7.5 (19:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Pedro Manrique | Soria | 1096 | 30.6 (17:50) | 6.2 (00:00) | 18.4 | 9.17 (12:50) | 5 (12:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arcos de Jalón | Soria | 863 | 31.9 (15:00) | 12.9 (00:00) | 22.4 | 6.94 (17:00) | 3.61 (20:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almazul | Soria | 1000 | 31.6 (16:20) | 12.1 (00:00) | 21.9 | 10 (15:10) | 7.22 (23:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lora De Estepa | Sevilla | 450 | 30.5 (16:20) | 23.3 (00:00) | 26.9 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Écija | Sevilla | 130 | 36.2 (15:30) | 23.1 (00:00) | 29.7 | 11.39 (17:50) | 7.5 (17:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Puebla De Los Infantes | Sevilla | 200 | 35.1 (16:20) | 18.3 (00:00) | 26.7 | 10.56 (14:40) | 6.39 (17:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuentes de Andalucía | Sevilla | 165 | 34.9 (17:10) | 23.3 (00:00) | 29.1 | 13.89 (12:50) | 8.61 (12:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carmona | Sevilla | 50 | 36.8 (17:10) | 23.6 (00:00) | 30.2 | 11.67 (13:40) | 7.78 (13:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cazalla De La Sierra | Sevilla | 550 | 32.7 (15:50) | 19.4 (00:00) | 26.1 | 10.83 (14:50) | 4.72 (14:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalcanal | Sevilla | 745 | 31.4 (16:20) | 21 (00:00) | 26.2 | 11.67 (13:00) | 6.94 (13:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | Sevilla | 450 | 33.8 (18:10) | 20.6 (00:00) | 27.2 | 9.44 (11:40) | 5.28 (12:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 34 | 36.6 (17:10) | 23.3 (00:00) | 29.9 | 11.39 (19:40) | 8.89 (19:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla, Tablada | Sevilla | 9 | 37 (16:30) | 22.6 (00:00) | 29.8 | 8.33 (21:30) | 3.61 (19:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morón De La Frontera | Sevilla | 87 | 37.3 (16:40) | 22.2 (00:00) | 29.8 | 7.22 (18:00) | 3.89 (18:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrión De Los Céspedes | Sevilla | 76 | 34.6 (15:50) | 20.2 (00:00) | 27.4 | 8.61 (18:40) | 5.83 (18:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 105 | 36.4 (17:30) | 21.8 (00:00) | 29.1 | 8.89 (23:10) | 5.56 (23:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osuna | Sevilla | 255 | 31.5 (17:10) | 24.7 (00:00) | 28.1 | 17.78 (15:00) | 9.72 (13:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Roda de Andalucía | Sevilla | 410 | 31.9 (15:20) | 21.2 (07:30) | 26.6 | 12.78 (13:40) | 7.5 (13:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldeanueva de Serrezuela | Segovia | 1135 | 29.8 (15:30) | 19.3 (00:00) | 24.5 | 14.72 (00:40) | 8.61 (01:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedraza | Segovia | 1107 | 29.4 (15:10) | 18.1 (00:00) | 23.8 | 13.89 (14:50) | 7.5 (14:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuéllar | Segovia | 795 | 34.2 (17:20) | 7.4 (00:00) | 20.8 | 8.89 (17:20) | 5 (17:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segovia | Segovia | 1005 | 30.9 (16:00) | 19.3 (00:00) | 25.1 | 10 (17:30) | 6.67 (17:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Rafael | Segovia | 1260 | 26.5 (18:20) | 15.3 (00:00) | 20.9 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguelañez | Segovia | 870 | 32.4 (15:40) | 15.8 (00:00) | 24.1 | 12.78 (17:20) | 8.89 (17:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntagorda | Santa Cruz de Tenerife | 684 | 23 (16:20) | 15.3 (00:00) | 19.2 | 8.61 (12:10) | 6.39 (14:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijarafe | Santa Cruz de Tenerife | 733 | 23 (17:20) | 16 (00:00) | 19.5 | 6.11 (16:00) | 3.33 (17:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Paso | Santa Cruz de Tenerife | 844 | 23 (17:30) | 13.1 (00:00) | 18.1 | 7.22 (15:30) | 4.17 (15:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 30 | 27.9 (14:10) | 20.6 (00:00) | 24.3 | 4.44 (17:20) | 1.67 (16:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Palma Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 33 | 27 (16:00) | 20.6 (00:00) | 23.8 | 9.17 (13:20) | 6.94 (13:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Andrés y Sauces | Santa Cruz de Tenerife | 362 | 27.7 (12:40) | 18.3 (00:00) | 23 | 6.39 (12:50) | 4.44 (02:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 1475 | 23.9 (18:50) | 14.5 (00:00) | 19.2 | 10.56 (21:20) | 8.61 (08:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agulo | Santa Cruz de Tenerife | 765 | 25.2 (14:00) | 16 (00:00) | 20.6 | 6.11 (12:00) | 3.33 (12:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 190 | 28.8 (17:10) | 19.7 (00:00) | 24.3 | 8.89 (18:50) | 5.28 (19:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermigua | Santa Cruz de Tenerife | 252 | 25.7 (17:20) | 17.9 (00:00) | 21.8 | 5.56 (14:10) | 2.78 (13:40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Sebastián De La Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 15 | 26.1 (18:20) | 22.5 (00:00) | 24.3 | 5.28 (09:30) | 4.17 (11:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Orotava, Cañadas Teide | Santa Cruz de Tenerife | 2150 | -- (--) | -- (--) | -- | -- (--) | -- (--) | -- | -- | -- | -- | -- |
Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 130 | 27.1 (16:00) | 21 (00:00) | 24.1 | -- (--) | -- (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arico | Santa Cruz de Tenerife | 418 | 24.3 (12:00) | 18.8 (00:00) | 21.5 | 5.56 (12:20) | 3.33 (15:00) | 1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 64 | 27 (15:20) | 21.7 (00:00) | 24.4 | 7.22 (14:50) | 5 (14:50) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 2371 | 19.9 (15:00) | 8.5 (00:00) | 14.2 | 25.28 (00:10) | 20.83 (00:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Candelaria | Santa Cruz de Tenerife | 463 | 22.8 (15:00) | 18.7 (00:00) | 20.8 | 5.83 (15:10) | 3.06 (15:10) | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
San Cristóbal de La Laguna,Llano de los Loros | Santa Cruz de Tenerife | 868 | 25.8 (12:30) | 15.5 (00:00) | 20.6 | 6.67 (23:50) | 3.89 (05:10) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Tenerife Norte Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 632 | 24.4 (13:50) | 17.4 (00:00) | 20.9 | 7.78 (14:20) | 5 (09:40) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Sta.Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 35 | 26.7 (14:20) | 22.9 (00:00) | 24.8 | 5 (14:50) | 3.33 (14:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anaga | Santa Cruz de Tenerife | 19 | 27 (13:10) | 21.8 (00:00) | 24.4 | 4.44 (13:40) | 2.78 (13:40) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
La Victoria de Acentejo | Santa Cruz de Tenerife | 567 | 22.7 (15:40) | 16 (00:00) | 19.4 | 5 (15:10) | 3.06 (04:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacoronte | Santa Cruz de Tenerife | 310 | 25.7 (16:40) | 18.6 (00:00) | 22.2 | 5 (17:20) | 3.33 (05:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto De La Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 25 | 28.2 (16:00) | 21.4 (00:00) | 24.8 | 3.89 (12:00) | 2.22 (11:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Pinar, Depósito | Santa Cruz de Tenerife | 948 | 24.4 (13:50) | 14 (00:00) | 19.2 | 7.5 (13:10) | 3.61 (13:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Pinar, La Dehesa | Santa Cruz de Tenerife | 715 | 24.8 (14:50) | 16.2 (00:00) | 20.5 | 7.5 (09:10) | 5.28 (09:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hierro Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 32 | 26.4 (14:20) | 21.6 (00:00) | 24 | 8.33 (10:50) | 5.83 (11:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frontera, Sabinosa | Santa Cruz de Tenerife | 20 | 26.7 (15:40) | 21.3 (00:00) | 24 | 4.44 (23:30) | 3.33 (23:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Juan de la Rambla | Santa Cruz de Tenerife | 370 | 21.7 (11:50) | 15.9 (00:00) | 18.8 | 4.17 (16:10) | 2.5 (08:00) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Valverde | Santa Cruz de Tenerife | 1070 | 22.5 (13:40) | 16.5 (00:00) | 19.5 | 8.33 (09:20) | 6.39 (09:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedrosillo de Los Aires | Salamanca | 865 | 32.8 (16:20) | 10.9 (00:00) | 21.8 | 10.83 (12:40) | 6.39 (16:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedraza de Alba | Salamanca | 897 | 32.4 (15:10) | 12.3 (00:00) | 22.4 | 7.78 (17:40) | 3.89 (15:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salamanca Aeropuerto | Salamanca | 790 | 34.3 (17:20) | 10.6 (00:00) | 22.4 | 6.11 (00:10) | 4.72 (00:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salamanca | Salamanca | 775 | 34.1 (16:20) | 15 (00:00) | 24.5 | 5.28 (19:30) | 2.78 (18:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbadillo | Salamanca | 817 | 33.7 (16:50) | 11.3 (00:00) | 22.5 | 7.78 (15:50) | 4.17 (18:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledesma | Salamanca | 790 | 33.1 (15:30) | 15 (00:00) | 24 | 10.28 (05:30) | 7.78 (06:20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarino De Los Aires | Salamanca | 700 | 35.3 (16:30) | 16 (00:00) | 25.6 | 10.83 (16:50) | 5.56 (16:50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boadilla Fuente San Esteban | Salamanca | 785 | 31.6 (15:30) | 14.3 (00:00) | 23 | 9.72 (15:40) | 6.67 (16:00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitigudino | Salamanca | 769 | 33.5 (14:50) | 15.2 (00:00) | 24.3 | 10 (16:20) | 5.83 (16:30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
